| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03435385 | - 0.1% | 2158.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00430046 | + 3.9% | 817.8 | Zcash |
| DASH | 0.00041625 | + 0.2% | 205.6 | DASH |
| LTC | 0.00087598 | - 4.2% | 188.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00013648 | - 3.3% | 96.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00801121 | - 2% | 26.5 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 17.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000854 | - 1.3% | 11.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000329 | - 1.3% | 6 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 1.3% | 5.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002261 | - 2.3% | 3.9 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011187 | - 3.2% | 3.8 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00434209 | + 4.1% | 2.3 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.74014574 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000115 | - 8% | 1.3 | YOMBA |
BTC-USDTt | T91065.35 | + 0.7% | 1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005162 | - 0.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03433414 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
ETH-USDT | T3118.6439842 | + 1.1% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00999942 | - 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T91098.73 | + 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004430 | - 1.9% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T90912.13 | + 1% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7020735.24 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116708 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.13872432 | - 0.4% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R77.63 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3113.7228325 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001942 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | R7050956.55 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.28830041 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00994848 | - 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00087677 | - 3.5% | 0.1 | Litecoin |
| XRP | T2.04620000 | - 2.1% | 0.1 | Ripple |
BTC-WRUB | 4079828.8395 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00041391 | + 0.2% | 0.1 | DASH |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000333 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R77.56 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETC / BTC
- Last: 0.00013767
- 24High: 0.00014300
- 24Low: 0.00013200
- 24V: 96.44 BTC
| Fiyat | ETC | BTC |
|---|
| 0.00013807 | 0.07702902 | 0.00001063 |
| 0.00013888 | 0.07381818 | 0.00001025 |
| 0.00013938 | 0.08043478 | 0.00001121 |
| 0.00013948 | 0.08037653 | 0.00001121 |
| 0.00013958 | 0.08039073 | 0.00001122 |
| 0.00013968 | 0.08040491 | 0.00001123 |
| 0.00013978 | 0.07616321 | 0.00001064 |
| 0.00013989 | 0.07639819 | 0.00001068 |
| 0.00013990 | 0.80000000 | 0.00011192 |
| 0.00013999 | 0.08000000 | 0.00001119 |
| 0.00014000 | 4.89699828 | 0.00068557 |
| 0.00014009 | 0.08000000 | 0.00001120 |
| 0.00014017 | 0.10000000 | 0.00001401 |
| 0.00014019 | 0.08000000 | 0.00001121 |
| 0.00014029 | 0.08000000 | 0.00001122 |
| 0.00014039 | 0.08000000 | 0.00001123 |
| 0.00014047 | 2.66388839 | 0.00037419 |
| 0.00014049 | 0.08000000 | 0.00001123 |
| 0.00014059 | 0.08000000 | 0.00001124 |
| 0.00014069 | 0.08000000 | 0.00001125 |
| 0.00014070 | 0.10000000 | 0.00001407 |
| 0.00014079 | 0.08000000 | 0.00001126 |
| 0.00014089 | 0.08000000 | 0.00001127 |
| 0.00014100 | 5.94800058 | 0.00083866 |
| 0.00014110 | 0.08000000 | 0.00001128 |
| 0.00014111 | 0.50171427 | 0.00007079 |
| 0.00014120 | 0.08000000 | 0.00001129 |
| 0.00014123 | 0.10000000 | 0.00001412 |
| 0.00014130 | 0.08000000 | 0.00001130 |
| 0.00014140 | 0.08000000 | 0.00001131 |
| 0.00014150 | 0.08000000 | 0.00001132 |
| 0.00014160 | 0.08000000 | 0.00001132 |
| 0.00014170 | 0.08000000 | 0.00001133 |
| 0.00014175 | 0.10000000 | 0.00001417 |
| 0.00014180 | 0.08000000 | 0.00001134 |
| 0.00014191 | 0.08000000 | 0.00001135 |
| 0.00014200 | 4.08214285 | 0.00057966 |
| 0.00014201 | 0.08000000 | 0.00001136 |
| 0.00014210 | 3.53985881 | 0.00050301 |
| 0.00014211 | 0.08000000 | 0.00001136 |
| 0.00014221 | 0.08000000 | 0.00001137 |
| 0.00014227 | 0.10000000 | 0.00001422 |
| 0.00014231 | 0.08000000 | 0.00001138 |
| 0.00014241 | 0.08000000 | 0.00001139 |
| 0.00014251 | 0.08000000 | 0.00001140 |
| 0.00014261 | 0.08000000 | 0.00001140 |
| 0.00014271 | 0.08000000 | 0.00001141 |
| 0.00014280 | 0.10000000 | 0.00001428 |
| 0.00014281 | 0.08000000 | 0.00001142 |
| 0.00014290 | 0.14273167 | 0.00002039 |
| Fiyat | ETC | BTC |
|---|
| 0.00013410 | 0.53601789 | 0.00007187 |
| 0.00013375 | 0.31925233 | 0.00004269 |
| 0.00013300 | 0.10458646 | 0.00001390 |
| 0.00013250 | 0.10460377 | 0.00001385 |
| 0.00013227 | 2.52039203 | 0.00033337 |
| 0.00013226 | 1.00000000 | 0.00013226 |
| 0.00013220 | 22.89874864 | 0.00302721 |
| 0.00013200 | 12.62665267 | 0.00166671 |
| 0.00013151 | 5.10000000 | 0.00067070 |
| 0.00013150 | 6.02349809 | 0.00079208 |
| 0.00013100 | 0.10000000 | 0.00001310 |
| 0.00013080 | 0.83583978 | 0.00010932 |
| 0.00013050 | 0.10000000 | 0.00001305 |
| 0.00013002 | 0.10000000 | 0.00001300 |
| 0.00013001 | 10.0000000 | 0.00130010 |
| 0.00013000 | 17.38780165 | 0.00226041 |
| 0.00012900 | 16.37685094 | 0.00211261 |
| 0.00012460 | 0.88282504 | 0.00010999 |
| 0.00012366 | 1.00000000 | 0.00012366 |
| 0.00012300 | 4.06511367 | 0.00050000 |
| 0.00012141 | 0.90602000 | 0.00010999 |
| 0.00012000 | 0.83725000 | 0.00010047 |
| 0.00011914 | 0.08418718 | 0.00001003 |
| 0.00011050 | 0.09140271 | 0.00001009 |
| 0.00011000 | 0.91337000 | 0.00010047 |
| 0.00010500 | 2.74801824 | 0.00028854 |
| 0.00010100 | 10.0000000 | 0.00101000 |
| 0.00010001 | 0.40000000 | 0.00004000 |
| 0.00010000 | 46.0047000 | 0.00460047 |
| 0.00006494 | 2.03265000 | 0.00013200 |
| 0.00006300 | 1.00000000 | 0.00006300 |
| 0.00004600 | 5.00000000 | 0.00023000 |
| 0.00002400 | 10.0000000 | 0.00024000 |
| 0.00001260 | 100.000000 | 0.00126000 |
| 0.00001255 | 800.000000 | 0.01004000 |
| 0.00001000 | 20.0000000 | 0.00020000 |
| 0.00000890 | 30.0000000 | 0.00026700 |
| 0.00000460 | 50.0000000 | 0.00023000 |
| 0.00000245 | 50.0000000 | 0.00012250 |
| 0.00000240 | 100.000000 | 0.00024000 |
| 0.00000102 | 50.0000000 | 0.00005100 |
| 0.00000101 | 120.0065216 | 0.00012120 |
| 0.00000100 | 100.000000 | 0.00010000 |
| 0.00000089 | 300.000000 | 0.00026700 |
| 0.00000050 | 100.000000 | 0.00005000 |
| 0.00000046 | 500.000000 | 0.00023000 |
| 0.00000041 | 24.39512195 | 0.00001000 |
| 0.00000024 | 1000.00000 | 0.00024000 |
| 0.00000012 | 833.41666666 | 0.00010000 |
| 0.00000010 | 2000.00000 | 0.00020000 |
| Zaman | Fiyat |
|
|---|
| Sisteme giriş yapmanız gerekiyor. |
| Zaman | Fiyat | ETC |
|---|
| 02:27:09 | BUY | 0.00013767 | 261.468000 |
| 02:22:10 | BUY | 0.00013648 | 2961.73800 |
| 02:16:48 | BUY | 0.00013594 | 3243.51000 |
| 02:11:19 | BUY | 0.00013624 | 1705.40100 |
| 02:05:59 | BUY | 0.00013686 | 2650.91130 |
| 02:00:03 | BUY | 0.00013686 | 454.032000 |
| 01:55:10 | BUY | 0.00013671 | 1476.70580 |
| 01:49:45 | BUY | 0.00013704 | 1754.57740 |
| 01:44:08 | BUY | 0.00013671 | 261.443650 |
| 01:38:59 | BUY | 0.00013704 | 4641.84000 |
| 01:33:47 | BUY | 0.00013696 | 186.300000 |
| 01:29:05 | BUY | 0.00013704 | 984.471300 |
| 01:23:57 | BUY | 0.00013671 | 373.233350 |
| 01:18:00 | BUY | 0.00013638 | 1474.50210 |
| 01:13:02 | BUY | 0.00013704 | 1943.69830 |
| 01:07:50 | BUY | 0.00013704 | 4236.78870 |
| 01:03:16 | BUY | 0.00013704 | 2839.81950 |
| 00:58:15 | BUY | 0.00013606 | 3205.44000 |
| 00:53:17 | BUY | 0.00013704 | 1460.47830 |
| 00:48:01 | BUY | 0.00013671 | 1212.05680 |
| 00:42:27 | BUY | 0.00013704 | 2327.54970 |
| 00:37:31 | BUY | 0.00013704 | 1842.75000 |
| 00:32:05 | BUY | 0.00013671 | 678.240000 |
| 00:26:42 | BUY | 0.00013667 | 6727.26600 |
| 00:21:21 | BUY | 0.00013667 | 1943.43320 |
| 00:15:25 | BUY | 0.00013638 | 4360.50000 |
| 00:10:02 | BUY | 0.00013610 | 748.278000 |
| 00:04:28 | BUY | 0.00013695 | 4554.98360 |
| 23:59:21 | BUY | 0.00013695 | 3047.85080 |
| 23:54:13 | BUY | 0.00013624 | 7174.33200 |
| 23:49:33 | BUY | 0.00013695 | 609.444000 |
| 23:44:08 | BUY | 0.00013594 | 4727.40840 |
| 23:38:39 | BUY | 0.00013594 | 6739.52400 |
| 23:33:59 | BUY | 0.00013686 | 593.242060 |
| 23:28:43 | BUY | 0.00013624 | 1644.65770 |
| 23:23:38 | BUY | 0.00013686 | 4325.72330 |
| 23:18:26 | BUY | 0.00013648 | 1885.35600 |
| 23:13:03 | BUY | 0.00013687 | 7848.81900 |
| 23:08:11 | BUY | 0.00013727 | 3069.58240 |
| 22:57:59 | BUY | 0.00013727 | 5087.61000 |
| 22:52:41 | BUY | 0.00013624 | 4702.39840 |
| 22:47:33 | BUY | 0.00013731 | 3129.43470 |
| 22:42:48 | BUY | 0.00013624 | 1377.46820 |
| 22:37:21 | BUY | 0.00013624 | 8201.48870 |
| 22:31:45 | BUY | 0.00013840 | 3272.88060 |
| 22:26:52 | BUY | 0.00013744 | 1022.86800 |
| 22:21:42 | BUY | 0.00013696 | 941.646320 |
| 22:17:14 | SELL | 0.00013750 | 0.07381818 |
| 22:17:11 | SELL | 0.00013800 | 0.08043478 |
| 22:17:08 | SELL | 0.00013810 | 0.08037653 |
razirazi01 L0: umarsayyed8899, you have to convert
PONZIcoin L0: target, no
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
Yanadia: stuck or just mine ?
MK40011 L0: it works here
Yanadia: MK40011, yes its work now after i reload
Yanadia: where's everybody ?
MK40011 L0: busy i think
MK40011 L0: As it is Sunday
Yanadia: oh yea .. Oh yes, it's daytime there, but it's 1 a.m. in my country right now , yep holyday
MK40011 L0: sunday happy sunday la la la lala
Yanadia: MK40011, the lyruc has been changed sunday sad sunday hehehe
MK40011 L0: why
MK40011 L0: it shouldnt be. it is a nice day Sunday
MK40011 L0: Only problem it is before Monday lhahahaha
MK40011 L0: i respect people working sunday, but
MK40011 L0: Saturday and Sunday are the bets days of the week
MK40011 L0: the best
Yanadia: MK40011, yea it is
Yanadia: MK40011, lolzz I love Monday
raed63: Yanadia, Friday
Yanadia: raed63, friday ...my Birthday :)
MK40011 L0: happy birhday
raed63: Yanadia, Happy birthday in the best day of the week, Friday :)
Yanadia: any gift for Birthday ?? lolzz i m become crazy
Yanadia: MK40011, Thank you ... sad i m getting more old
Yanadia: raed63, yep But the myth in my family says that women born on Friday are stubborn
raed63: Yanadia, Ask Yobit give you 350 YOMBA :) lolzz
Yanadia: raed63, hahahahahaha good idea
raed63: Yanadia, That's enough sister or Yobit will kick us out :)
Yanadia: raed63, right :) back to crypto
raed63: Yanadia, :)
Yanadia: its 2:48 night due morning i need to rest now :) thx u for make laugh c u later
raed63: Yanadia, Yeh I know the time in your area is too late, good night
sapovalov L0: [YC]XiYjoTuTIfFACnGSEiHQmowIGTq0Bd/C2lzVkJ8imykAqLtQ5lM2qL3wqo5YxfPx[/YC]UR
smart6: sapovalov, cool!
nyoy08: morning PEPZ
