| Para birimi | Miktar |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Para birimi | Fiyat | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
| Para birimi | Fiyat | Değiştirmek | Hakkında | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03440990 | + 0.1% | 2011.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00432489 | + 2.6% | 812.6 | Zcash |
| DASH | 0.00041943 | + 0.1% | 192.7 | DASH |
| LTC | 0.00090342 | - 0.5% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013828 | - 5.6% | 101.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00806400 | - 1.3% | 16.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 11 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000862 | - 0.6% | 5.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 2% | 4.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000330 | + 0.4% | 4.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011343 | - 4.8% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00430394 | + 3.3% | 3 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.72302659 | + 1.2% | 1.4 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000122 | - 11% | 1.3 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005202 | - 0.1% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.01002926 | + 0.4% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T90851.81 | + 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002307 | - 0.4% | 0.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03437298 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90866.04 | + 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7019659.24 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3124.3889336 | + 1.3% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001948 | - 0.6% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T90758.46 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116717 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004440 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.44 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13843837 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7029400.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3131.8316249 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01002803 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 6.32157605 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R77.55 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00090387 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000333 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
YO10-USDTt | T0.00020534 | + 3.4% | 0.1 | YO10 Yobit |
| DOGE | 0.00000153 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- EOC / USD
- Last: 0.00235000
- 24High: 0.00235000
- 24Low: 0.00235000
- 24V: 0 EOC
| Fiyat | EOC | USD |
|---|
| 0.00235000 | 4.69989553 | 0.01104475 |
| 0.00240000 | 107.69404842 | 0.25846571 |
| 0.00245000 | 97.75844725 | 0.23950819 |
| 0.00250000 | 94.6304892 | 0.23657622 |
| 0.00255000 | 89.49737246 | 0.22821829 |
| 0.00260000 | 108.51926587 | 0.28215009 |
| 0.00265000 | 56.6007821 | 0.14999207 |
| 0.00270000 | 105.35388931 | 0.28445550 |
| 0.00275000 | 106.02975187 | 0.29158181 |
| 0.00280000 | 108.98197416 | 0.30514952 |
| 0.00285000 | 89.30563833 | 0.25452106 |
| 0.00290000 | 92.07632424 | 0.26702134 |
| 0.00305000 | 70.65324324 | 0.21549239 |
| 0.00310000 | 95.2504915 | 0.29527652 |
| 0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
| 0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
| 0.00340000 | 100.000000 | 0.34000000 |
| 0.00350000 | 100.000000 | 0.35000000 |
| 0.00360000 | 100.000000 | 0.36000000 |
| 0.00370000 | 100.000000 | 0.37000000 |
| 0.00380000 | 100.000000 | 0.38000000 |
| 0.00390000 | 100.000000 | 0.39000000 |
| 0.00400000 | 100.000000 | 0.40000000 |
| 0.00410000 | 100.000000 | 0.41000000 |
| 0.00420000 | 100.000000 | 0.42000000 |
| 0.00430000 | 100.000000 | 0.43000000 |
| 0.00440000 | 100.000000 | 0.44000000 |
| 0.00450000 | 100.000000 | 0.45000000 |
| 0.00460000 | 100.000000 | 0.46000000 |
| 0.00470000 | 100.000000 | 0.47000000 |
| 0.00480000 | 100.000000 | 0.48000000 |
| 0.00490000 | 100.000000 | 0.49000000 |
| 0.00500000 | 100.000000 | 0.50000000 |
| 0.00549785 | 832.13277118 | 4.57494115 |
| 0.00575846 | 90.0000000 | 0.51826140 |
| 0.00619894 | 1562.24189503 | 9.68424377 |
| 0.00619905 | 564.30228557 | 3.49813808 |
| 0.00619994 | 900.87497394 | 5.58537078 |
| 0.00689990 | 100.000000 | 0.68999000 |
| 0.00690000 | 1172.4137931 | 8.08965517 |
| 0.00750000 | 100.000000 | 0.75000000 |
| 0.01100000 | 100.000000 | 1.10000000 |
| 0.01200000 | 38.0000000 | 0.45600000 |
| 0.01999999 | 471.1760411 | 9.42351611 |
| 0.02320000 | 245.000000 | 5.68400000 |
| 0.02399400 | 675.000000 | 16.1959500 |
| 0.02400000 | 838.000000 | 20.1120000 |
| 0.02519488 | 601.000000 | 15.14212288 |
| 0.02709998 | 810.000000 | 21.9509838 |
| 0.02820000 | 300.000000 | 8.46000000 |
| Fiyat | EOC | USD |
|---|
| 0.00228000 | 43.96489035 | 0.10023994 |
| 0.00227783 | 43.90143298 | 0.10000000 |
| 0.00223000 | 117.98055604 | 0.26309663 |
| 0.00218000 | 113.55457797 | 0.24754897 |
| 0.00213748 | 3086.06197 | 6.59639573 |
| 0.00213000 | 59.55232863 | 0.12684645 |
| 0.00208000 | 108.76502071 | 0.22623124 |
| 0.00203000 | 107.95208866 | 0.21914273 |
| 0.00199000 | 50.9623819 | 0.10141513 |
| 0.00194000 | 55.03096391 | 0.10676006 |
| 0.00189000 | 54.48158201 | 0.10297018 |
| 0.00184000 | 60.00680978 | 0.11041252 |
| 0.00179000 | 62.11160335 | 0.11117976 |
| 0.00174000 | 62.24820689 | 0.10831187 |
| 0.00169000 | 61.40243195 | 0.10377010 |
| 0.00165000 | 60.84025454 | 0.10038641 |
| 0.00160000 | 64.36996034 | 0.10299193 |
| 0.00155000 | 102.81372258 | 0.15936126 |
| 0.00150000 | 102.920820 | 0.15438123 |
| 0.00145000 | 76.30426206 | 0.11064117 |
| 0.00140000 | 99.87268571 | 0.13982175 |
| 0.00135000 | 103.28971111 | 0.13944110 |
| 0.00133000 | 103.34518796 | 0.13744909 |
| 0.00132000 | 102.619000 | 0.13545708 |
| 0.00130000 | 79.57638461 | 0.10344929 |
| 0.00128000 | 92.39400728 | 0.11826432 |
| 0.00126000 | 82.26410317 | 0.10365276 |
| 0.00124000 | 87.34661453 | 0.10830980 |
| 0.00122000 | 102.86639344 | 0.12549699 |
| 0.00120000 | 102.920825 | 0.12350499 |
| 0.00118000 | 102.97709322 | 0.12151296 |
| 0.00116000 | 103.03530172 | 0.11952094 |
| 0.00114330 | 6923.53265 | 7.91567487 |
| 0.00114000 | 103.0955614 | 0.11752893 |
| 0.00112000 | 96.00642857 | 0.10752719 |
| 0.00110000 | 105.95558404 | 0.11655114 |
| 0.00108000 | 103.25754629 | 0.11151814 |
| 0.00106000 | 106.74552755 | 0.11315025 |
| 0.00104000 | 103.43159615 | 0.10756885 |
| 0.00102000 | 107.13638235 | 0.10927910 |
| 0.00100000 | 155.377240 | 0.15537724 |
| 0.00099000 | 153.92850505 | 0.15238921 |
| 0.00097000 | 158.15152577 | 0.15340697 |
| 0.00095000 | 158.35136842 | 0.15043379 |
| 0.00093000 | 158.55991397 | 0.14746071 |
| 0.00091000 | 148.19261538 | 0.13485527 |
| 0.00089000 | 151.36207865 | 0.13471224 |
| 0.00087000 | 119.26290804 | 0.10375872 |
| 0.00085000 | 133.33842352 | 0.11333765 |
| 0.00083000 | 127.60748192 | 0.10591420 |
| Zaman | Fiyat |
|
|---|
| Sisteme giriş yapmanız gerekiyor. |
| Zaman | Fiyat | EOC |
|---|
| 05:16:31 | BUY | 0.00235000 | 42.82626236 |
| 09:27:46 | SELL | 0.00228000 | 40.86370551 |
| 09:27:46 | SELL | 0.00228000 | 5.22431125 |
| 07:12:33 | SELL | 0.00228000 | 42.30184664 |
| 07:12:32 | SELL | 0.00232000 | 3.08563414 |
| 21:57:54 | SELL | 0.00232000 | 65.48401341 |
| 19:54:20 | SELL | 0.00232000 | 103.84414245 |
| 19:54:20 | SELL | 0.00232000 | 1.28690041 |
| 23:19:52 | SELL | 0.00232000 | 59.02712114 |
| 23:19:52 | SELL | 0.00232000 | 48.56078879 |
| 23:19:52 | SELL | 0.00232000 | 9.41209007 |
| 20:22:28 | SELL | 0.00232000 | 163.00169993 |
| 20:22:28 | SELL | 0.00232000 | 0.48401435 |
| 16:48:07 | BUY | 0.00240000 | 58.53723509 |
| 16:48:07 | BUY | 0.00240000 | 47.13024568 |
| 09:37:09 | SELL | 0.00232000 | 58.64337358 |
| 09:37:09 | SELL | 0.00232000 | 47.13024568 |
| 09:37:09 | SELL | 0.00237000 | 96.76621263 |
| 09:37:09 | SELL | 0.00242000 | 38.9833187 |
| 17:29:49 | SELL | 0.00242000 | 126.3059313 |
| 17:29:49 | SELL | 0.00242000 | 14.30323393 |
| 23:00:34 | SELL | 0.00242000 | 47.85167516 |
| 23:00:34 | SELL | 0.00242000 | 46.77881404 |
| 23:00:34 | SELL | 0.00247000 | 89.49737246 |
| 23:00:34 | SELL | 0.00247936 | 13.6986797 |
| 21:12:29 | SELL | 0.00247936 | 147.6332763 |
| 13:42:41 | SELL | 0.00247936 | 153.97773025 |
| 00:10:56 | SELL | 0.00247936 | 163.51118351 |
| 16:53:03 | BUY | 0.00255000 | 87.03706477 |
| 16:53:03 | BUY | 0.00250000 | 60.40709917 |
| 16:53:03 | BUY | 0.00250000 | 45.46338016 |
| 16:52:55 | SELL | 0.00237000 | 0.99223462 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00242000 | 60.40709917 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00242000 | 45.46338016 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00247000 | 87.03706477 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00252000 | 43.98601587 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00252000 | 64.5332500 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00257000 | 56.6007821 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00262000 | 105.35388931 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00266000 | 106.02975187 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00271000 | 108.98197416 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00276000 | 36.25981159 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00276000 | 53.04582674 |
| 16:52:54 | SELL | 0.00281000 | 11.12759885 |
| 21:19:04 | SELL | 0.00281296 | 657.80818766 |
| 21:19:04 | SELL | 0.00281296 | 328.90409382 |
| 11:20:05 | SELL | 0.00281000 | 43.51987445 |
| 16:16:46 | SELL | 0.00281625 | 133.18063077 |
| 15:59:42 | BUY | 0.00290000 | 2.13819433 |
| 15:59:42 | BUY | 0.00290000 | 53.16374733 |
manbtc007: Dom unable to execute trades i.e. unable to buy or sell.
okika: fdaghistani, these are tradable for RUR what is Russian Ruble here. With Robotrade you can start a long term automatic trading as I do with DICE
okika: manbtc007, script error like was after YOMBA. I'm sure that it will be fixed today.
Yanadia: fdaghistani, trade to Rur than find any pair in rur to blah blah
nottyhassan L1: Web stuckkx
manbtc007: okika, thanks
manbtc007: Yanadia, how you doing
okika: still doesn't work
Tomasz: manbtc007, 34 trading doesn't work, something is wrong with the program
Yanadia: manbtc007, Not bad & how about u there ?
Yanadia: Tomasz, i guess Yobit were maintenance
Yanadia: nottyhassan, Reload
manbtc007: Yanadia, fine.
okika: .
raed63: Hello Yobiters, have fun and good trading
MiklosSarkadi: Trading works.. but yomba frozen since 3 am PST
MiklosSarkadi: ..
okika: MiklosSarkadi, no trading for more than 7 hours here. Not a single one.
Drjoesh L0: Why is the DIC deposit not working?
MiklosSarkadi: okika, zec working not yomba
MiklosSarkadi: seems frozen though.. on and off
okika: fixed
okika: thx tech team
okika: pls fix the farms too
okika: Can you pls add the dividends of the missing time? Thank you for fixing.
fdaghistani L0: Does anyone know what can be done with the 'DICE' coin aside from playing games?
MiklosSarkadi: fdaghistani, sell in rur market and buy steak
Yanadia: MiklosSarkadi, lolzz i want steak
umarsayyed8899: bhai binance pr btc kaise le jayen
target L1: Jey
boydcyr2 L1: fdaghistani, you can trade on rur market
boydcyr2 L1: fdaghistani, Can trade it on Waves market as well
razirazi01 L0: umarsayyed8899, it will much cost to youh6y
target L1: Is the wrub stablecoin of russia?
razirazi01 L0: umarsayyed8899, you have to convert
PONZIcoin L0: target, no
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
