| Moeda | Quantidade |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Moeda | Preço | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
| Moeda | Preço | Rev. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03415620 | - 0.3% | 2160.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00448176 | + 7.5% | 819.4 | Zcash |
| DASH | 0.00041901 | + 1.3% | 216.4 | DASH |
| LTC | 0.00088189 | - 3.2% | 191.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00013762 | - 3.8% | 96.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00800920 | - 1.9% | 26.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 24.6 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000861 | - 1% | 14.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000325 | - 1.9% | 7.5 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 0.7% | 7.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002262 | - 2.3% | 5.3 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011365 | - 3.3% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00446023 | + 7.3% | 3.3 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00005200 | + 0.2% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.74010564 | + 1.3% | 1.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T92008.88 | + 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000108 | - 15.7% | 1.2 | YOMBA |
BNB-BTC | 0.00988145 | - 1.6% | 0.9 | BNB BSC |
ETH-USDT | T3155.2191119 | + 2.3% | 0.8 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.03433299 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T91814.79 | + 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T91899.80 | + 1.9% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004446 | - 1.5% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7037246.22 | + 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13987495 | + 0.4% | 0.4 | Dogecoin |
USDT-RUR | R77.20 | - 1.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3153.3664913 | + 2.4% | 0.3 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00116677 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00991298 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00001920 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7053956.55 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00041632 | + 0.8% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.28830041 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00088011 | - 3% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4088355.4562 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| USDT | R77.59 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
| XRP | T2.07007364 | - 0.9% | 0.1 | Ripple |
| TRX | 0.00000327 | - 1.9% | 0.1 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TONton / RUR
- Last: 136.80770294
- 24High: 138.70000000
- 24Low: 134.15000000
- 24V: 12.55 TONton
| Preço | TONton | RUR |
|---|
| 136.89270833 | 0.05957303 | 8.15511342 |
| 137.88119574 | 0.00998202 | 1.37633285 |
| 138.70000000 | 2.78238855 | 385.91729188 |
| 138.70848292 | 0.00785692 | 1.08982145 |
| 138.83842762 | 0.00083222 | 0.11554411 |
| 139.54073382 | 0.00849192 | 1.18496874 |
| 140.22681190 | 0.00106758 | 0.14970333 |
| 140.37797823 | 0.00990946 | 1.39106996 |
| 141.22024610 | 0.00928740 | 1.31156891 |
| 141.62908002 | 0.00106125 | 0.15030386 |
| 142.06756758 | 0.00887604 | 1.26099741 |
| 142.91997299 | 0.00816305 | 1.16666288 |
| 143.03620000 | 0.00117415 | 0.16794595 |
| 143.49740551 | 0.00600000 | 0.86098443 |
| 143.77749283 | 0.00957375 | 1.37648977 |
| 144.46656200 | 0.00123135 | 0.17788890 |
| 144.64015779 | 0.00788978 | 1.14117902 |
| 144.93237957 | 0.00600000 | 0.86959427 |
| 145.00000000 | 0.07347077 | 10.65326165 |
| 145.50799874 | 0.00957254 | 1.39288113 |
| 145.91122762 | 0.00116027 | 0.16929642 |
| 146.00000000 | 0.01258275 | 1.83708150 |
| 146.38104674 | 0.00922847 | 1.35087309 |
| 146.38170336 | 0.00600000 | 0.87829022 |
| 146.63445689 | 0.15000000 | 21.99516853 |
| 147.25933303 | 0.00598350 | 0.88112621 |
| 147.37033990 | 0.00104174 | 0.15352157 |
| 147.84552040 | 0.00600000 | 0.88707312 |
| 148.12527061 | 1.00000000 | 148.12527061 |
| 148.14288903 | 1.00993227 | 149.6142842 |
| 148.72527061 | 2.00000000 | 297.45054122 |
| 148.84404330 | 0.00079042 | 0.11764930 |
| 149.03174637 | 0.00975279 | 1.45347532 |
| 149.12527061 | 1.00000000 | 149.12527061 |
| 149.32397560 | 0.00600000 | 0.89594385 |
| 149.52527061 | 3.00000000 | 448.57581183 |
| 149.63445689 | 0.30000000 | 44.89033706 |
| 149.92527061 | 10.0000000 | 1499.2527061 |
| 149.92593685 | 0.01051054 | 1.57580255 |
| 150.00000000 | 1.92727802 | 289.091703 |
| 150.33248373 | 0.00102406 | 0.15394948 |
| 150.81721536 | 0.00600000 | 0.90490329 |
| 150.82549248 | 0.00988964 | 1.49160982 |
| 151.73044544 | 0.00905031 | 1.37320756 |
| 151.83580857 | 0.00102406 | 0.15548897 |
| 152.00000000 | 3.45000000 | 524.400000 |
| 152.32538751 | 0.00600000 | 0.91395232 |
| 152.64082812 | 0.00730380 | 1.11485808 |
| 153.35416666 | 0.00101196 | 0.15518828 |
| 153.55667309 | 0.00970713 | 1.49059458 |
| Preço | TONton | RUR |
|---|
| 136.78527213 | 0.06162904 | 8.42994500 |
| 136.51224763 | 0.10220400 | 13.95209775 |
| 136.24139431 | 0.00931500 | 1.26908858 |
| 136.10276210 | 0.00106227 | 0.14457788 |
| 135.42882138 | 0.00885178 | 1.19878613 |
| 134.76000000 | 2.03193381 | 273.82340023 |
| 134.75521000 | 0.00099827 | 0.13452208 |
| 134.70000000 | 0.47977129 | 64.62519276 |
| 134.62109481 | 0.00670469 | 0.90259270 |
| 134.15000000 | 1.02998327 | 138.17225567 |
| 133.81818569 | 0.00890957 | 1.19226249 |
| 133.50177000 | 0.00572702 | 0.76456730 |
| 133.02006529 | 0.00878465 | 1.16853471 |
| 132.52222758 | 2.02257278 | 268.03585024 |
| 132.51744646 | 0.00600000 | 0.79510467 |
| 132.22670505 | 0.00943258 | 1.24723897 |
| 132.10000000 | 0.00159791 | 0.21108391 |
| 131.76000000 | 1.02977202 | 135.68276135 |
| 131.72900000 | 0.00465063 | 0.61262283 |
| 131.71569716 | 0.00478545 | 0.63031888 |
| 131.43807659 | 0.01088923 | 1.43125944 |
| 131.20539253 | 0.00600000 | 0.78723235 |
| 130.80000000 | 0.00182159 | 0.23826397 |
| 130.76000000 | 1.03764730 | 135.68276094 |
| 130.65415167 | 0.00737099 | 0.96305044 |
| 130.11200653 | 0.00432586 | 0.56284632 |
| 130.00000001 | 3.72116588 | 483.75156443 |
| 129.90632924 | 0.00600000 | 0.77943797 |
| 129.87490225 | 0.00882199 | 1.14575508 |
| 129.51230000 | 0.00120741 | 0.15637444 |
| 129.10030044 | 0.00792298 | 1.02285909 |
| 129.00000000 | 1.00000000 | 129.000000 |
| 128.76987113 | 0.00620533 | 0.79905954 |
| 128.62012796 | 0.00600000 | 0.77172076 |
| 128.33031852 | 0.00945857 | 1.21382130 |
| 128.23000000 | 0.00082755 | 0.10611673 |
| 127.56492894 | 0.00540749 | 0.68980607 |
| 127.34666135 | 0.00600000 | 0.76407996 |
| 126.96592331 | 0.00120011 | 0.15237307 |
| 126.70007002 | 0.04031198 | 5.10753068 |
| 126.08580332 | 0.00600000 | 0.75651481 |
| 126.04781740 | 0.00809913 | 1.02087765 |
| 125.70883496 | 0.00084759 | 0.10654955 |
| 125.29604115 | 0.00806370 | 1.01034968 |
| 125.10000009 | 2.03836930 | 254.99999961 |
| 125.10000000 | 0.03996802 | 4.99999930 |
| 125.00000000 | 2.05596159 | 256.99519875 |
| 124.83742903 | 0.00600000 | 0.74902457 |
| 124.76000000 | 1.08755018 | 135.68276045 |
| 124.57681612 | 0.00381366 | 0.47509362 |
| Tempo | Preço |
|
|---|
| Você deve entrar. |
| Tempo | Preço | TONton |
|---|
| 07:25:54 | BUY | 136.80770294 | 0.02121273 |
| 07:05:37 | SELL | 136.78527213 | 0.04179876 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00082210 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00110192 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00104302 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00074863 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00089772 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00089051 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00092524 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00101902 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00078930 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00091188 |
| 07:05:37 | SELL | 137.05884268 | 0.00083268 |
| 00:45:56 | BUY | 138.700000 | 0.16577540 |
| 00:45:55 | BUY | 138.700000 | 0.64950797 |
| 00:45:55 | BUY | 138.22658037 | 0.28953954 |
| 00:45:54 | BUY | 138.22658037 | 0.00454998 |
| 00:43:22 | BUY | 138.22658037 | 0.70591048 |
| 00:43:22 | BUY | 138.21490299 | 0.03201285 |
| 21:24:08 | BUY | 138.21490299 | 0.01111718 |
| 20:54:07 | BUY | 138.21490299 | 0.02910029 |
| 18:49:43 | BUY | 137.88119574 | 0.00082048 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00109974 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00104096 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00074715 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00089595 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00088875 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00092341 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00101701 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00078774 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00091008 |
| 18:49:42 | BUY | 137.88119574 | 0.00083104 |
| 18:49:34 | BUY | 137.46378972 | 0.00105597 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00080524 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00099788 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00112884 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00080695 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00078016 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00089543 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00076664 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00161357 |
| 18:49:27 | BUY | 137.05884268 | 0.00150190 |
| 18:49:19 | BUY | 137.04254247 | 0.18388847 |
| 18:49:07 | BUY | 137.04254247 | 0.00073269 |
| 18:40:12 | BUY | 137.04254247 | 0.01042675 |
| 15:59:43 | BUY | 136.24139431 | 0.00131654 |
| 15:59:43 | BUY | 136.24139431 | 0.00101295 |
| 15:59:43 | BUY | 136.24139431 | 0.00095266 |
| 15:59:43 | BUY | 136.24139431 | 0.00105408 |
| 15:59:43 | BUY | 136.24139431 | 0.00096097 |
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
Yanadia: stuck or just mine ?
MK40011 L0: it works here
Yanadia: MK40011, yes its work now after i reload
Yanadia: where's everybody ?
MK40011 L0: busy i think
MK40011 L0: As it is Sunday
Yanadia: oh yea .. Oh yes, it's daytime there, but it's 1 a.m. in my country right now , yep holyday
MK40011 L0: sunday happy sunday la la la lala
Yanadia: MK40011, the lyruc has been changed sunday sad sunday hehehe
MK40011 L0: why
MK40011 L0: it shouldnt be. it is a nice day Sunday
MK40011 L0: Only problem it is before Monday lhahahaha
MK40011 L0: i respect people working sunday, but
MK40011 L0: Saturday and Sunday are the bets days of the week
MK40011 L0: the best
Yanadia: MK40011, yea it is
Yanadia: MK40011, lolzz I love Monday
raed63: Yanadia, Friday
Yanadia: raed63, friday ...my Birthday :)
MK40011 L0: happy birhday
raed63: Yanadia, Happy birthday in the best day of the week, Friday :)
Yanadia: any gift for Birthday ?? lolzz i m become crazy
Yanadia: MK40011, Thank you ... sad i m getting more old
Yanadia: raed63, yep But the myth in my family says that women born on Friday are stubborn
raed63: Yanadia, Ask Yobit give you 350 YOMBA :) lolzz
Yanadia: raed63, hahahahahaha good idea
raed63: Yanadia, That's enough sister or Yobit will kick us out :)
Yanadia: raed63, right :) back to crypto
raed63: Yanadia, :)
Yanadia: its 2:48 night due morning i need to rest now :) thx u for make laugh c u later
raed63: Yanadia, Yeh I know the time in your area is too late, good night
sapovalov L0: [YC]XiYjoTuTIfFACnGSEiHQmowIGTq0Bd/C2lzVkJ8imykAqLtQ5lM2qL3wqo5YxfPx[/YC]UR
smart6: sapovalov, cool!
nyoy08: morning PEPZ
Yanadia: Good morning
raed63: Yanadia, Good morning have a nice day WHK
