| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03435385 | + 0.2% | 2244.3 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424227 | + 2.2% | 824.5 | Zcash |
| DASH | 0.00041539 | - 0.4% | 192.6 | DASH |
| LTC | 0.00089675 | - 1.6% | 183.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013624 | - 6.6% | 97.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00806057 | - 1.4% | 19.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 17.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000845 | - 2.8% | 9.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000331 | 0% | 6.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 5.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011547 | + 1.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002286 | - 1.3% | 2.2 | Ripple |
ZEC-BTC | 0.00422221 | + 2.5% | 2.1 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.74014574 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000114 | - 12.4% | 1.3 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005162 | - 0.6% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90732.97 | + 0.4% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03437288 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00999942 | - 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T90447.28 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3111.1829114 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004401 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7019866.68 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116708 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
BTC-USDTb | T90518.11 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R77.72 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13700081 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3113.4160262 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7053956.55 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001942 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 6.28830041 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.07581974 | - 0.8% | 0.1 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.00998286 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00089539 | - 1.7% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4074397.9515 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00041147 | - 0.6% | 0.1 | DASH |
| TRX | 0.00000333 | + 1.3% | 0.1 | Tron Token |
| USDT | R77.55 | - 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- TAK / RUR
- Last: 0.00030463
- 24High: 0.00030463
- 24Low: 0.00030463
- 24V: 0 TAK
| 가격 | TAK | RUR |
|---|
| 0.00039286 | 2421.06459298 | 0.95113943 |
| 0.00040000 | 4687.88270 | 1.87515308 |
| 0.00040436 | 498933.99071 | 201.74894848 |
| 0.00042630 | 320173.1730668 | 136.48982367 |
| 0.00043000 | 682.130000 | 0.29331590 |
| 0.00044000 | 430.000000 | 0.18920000 |
| 0.00045000 | 424.917500 | 0.19121287 |
| 0.00046000 | 791.495700 | 0.36408802 |
| 0.00046448 | 7020.98170649 | 3.26110558 |
| 0.00047000 | 425.936100 | 0.20018996 |
| 0.00049000 | 272.410500 | 0.13348114 |
| 0.00049998 | 239.68636098 | 0.11983838 |
| 0.00049999 | 540.400000 | 0.27019459 |
| 0.00050000 | 3000.00000 | 1.50000000 |
| 0.00052038 | 796.09305753 | 0.41427090 |
| 0.00053470 | 1416.34371768 | 0.75731898 |
| 0.00054000 | 17236.39286382 | 9.30765214 |
| 0.00058348 | 186.57278947 | 0.10886149 |
| 0.00058627 | 1297.39121468 | 0.76062154 |
| 0.00060000 | 34066.95418659 | 20.44017251 |
| 0.00061000 | 446.30251306 | 0.27224453 |
| 0.00063990 | 19442.10089472 | 12.44100036 |
| 0.00064000 | 71511.0000 | 45.7670400 |
| 0.00064965 | 169.32194258 | 0.10999999 |
| 0.00064999 | 71971.44642267 | 46.78072046 |
| 0.00065000 | 29100.00814029 | 18.91500529 |
| 0.00065355 | 400.000000 | 0.26142000 |
| 0.00065901 | 70860.33531156 | 46.69766957 |
| 0.00069988 | 329.99999999 | 0.23096039 |
| 0.00069999 | 28028.55357733 | 19.61970721 |
| 0.00070000 | 823.79594867 | 0.57665716 |
| 0.00071855 | 400.000000 | 0.28742000 |
| 0.00074301 | 1001.13411463 | 0.74385265 |
| 0.00075598 | 533741.49709 | 403.49789697 |
| 0.00080000 | 3000.00000 | 2.40000000 |
| 0.00099982 | 16273.80084878 | 16.27087156 |
| 0.00100000 | 24962.35223896 | 24.96235223 |
| 0.00115173 | 87.00055056 | 0.10020114 |
| 0.00125000 | 200000.000 | 250.000000 |
| 0.00138900 | 87.13416343 | 0.12102935 |
| 0.00139000 | 110.00000003 | 0.15290000 |
| 0.00139943 | 872.86512472 | 1.22151364 |
| 0.00139990 | 14259.0000 | 19.9611741 |
| 0.00142807 | 23314.44759206 | 33.29466317 |
| 0.00149239 | 150633.76451053 | 224.80432381 |
| 0.00149999 | 68252.15475294 | 102.3775496 |
| 0.00150000 | 50100.0000 | 75.1500000 |
| 0.00150121 | 2285.65810276 | 3.43125280 |
| 0.00150133 | 15785.87850593 | 23.69981297 |
| 0.00150134 | 14251.40414019 | 21.39620309 |
| 가격 | TAK | RUR |
|---|
| 0.00029668 | 168531.75138196 | 49.99999999 |
| 0.00029568 | 717.15367965 | 0.21204799 |
| 0.00025255 | 3959.61195802 | 0.99999999 |
| 0.00024941 | 441.04085642 | 0.10999999 |
| 0.00024940 | 2110.92229348 | 0.52646401 |
| 0.00023800 | 8403.36134455 | 2.00000000 |
| 0.00023534 | 467.40885527 | 0.10999999 |
| 0.00023533 | 643.09089363 | 0.15133857 |
| 0.00020912 | 803960.04083 | 168.12412373 |
| 0.00020001 | 549.97250137 | 0.10999999 |
| 0.00020000 | 1195.31200 | 0.23906240 |
| 0.00019343 | 568.68117665 | 0.10999999 |
| 0.00019342 | 8172.17718177 | 1.58066251 |
| 0.00017285 | 2735.59783218 | 0.47284808 |
| 0.00017003 | 646.94465682 | 0.10999999 |
| 0.00017002 | 646.98270791 | 0.10999999 |
| 0.00017001 | 1235.22196348 | 0.21000008 |
| 0.00017000 | 12704.16647782 | 2.15970830 |
| 0.00016002 | 687.41407324 | 0.10999999 |
| 0.00016001 | 687.45703393 | 0.10999999 |
| 0.00016000 | 62499.99999999 | 9.99999999 |
| 0.00011186 | 1803584.37766 | 201.74894848 |
| 0.00007225 | 1522.49134948 | 0.10999999 |
| 0.00007224 | 1522.70210409 | 0.10999999 |
| 0.00007223 | 1522.91291707 | 0.10999999 |
| 0.00007222 | 139988.92273607 | 10.10999999 |
| 0.00007221 | 458523.7501731 | 33.10999999 |
| 0.00007220 | 100000.000 | 7.22000000 |
| 0.00005402 | 2036.2828582 | 0.10999999 |
| 0.00005401 | 18515.08979818 | 0.99999999 |
| 0.00005056 | 2175.63291139 | 0.10999999 |
| 0.00005055 | 10000.0000 | 0.50550000 |
| 0.00004001 | 2749.31267183 | 0.10999999 |
| 0.00004000 | 100000.000 | 4.00000000 |
| 0.00001554 | 7078.5070785 | 0.10999999 |
| 0.00001553 | 71474.56535736 | 1.10999999 |
| 0.00001552 | 17087.62886597 | 0.26519999 |
| 0.00001551 | 644.74532559 | 0.00999999 |
| 0.00001467 | 7498.29584185 | 0.10999999 |
| 0.00001466 | 10000.0000 | 0.14660000 |
| 0.00001100 | 10000.0000 | 0.11000000 |
| 0.00001099 | 10009.0000 | 0.10999891 |
| 0.00001003 | 10967.09870388 | 0.10999999 |
| 0.00001002 | 10000.0000 | 0.10020000 |
| 0.00001001 | 10989.01098901 | 0.10999999 |
| 0.00001000 | 111000.000 | 1.11000000 |
| 0.00000999 | 23.25894894 | 0.00023235 |
| 0.00000723 | 15214.38450899 | 0.10999999 |
| 0.00000722 | 1000000.00 | 7.22000000 |
| 0.00000691 | 999999.000 | 6.90999309 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | TAK |
|---|
| 23:18:28 | BUY | 0.00030463 | 353.54187049 |
| 23:18:28 | BUY | 0.00030463 | 345.33181141 |
| 08:53:27 | BUY | 0.00029568 | 24459.43739028 |
| 02:48:54 | SELL | 0.00029568 | 12.29880185 |
| 01:14:51 | SELL | 0.00029568 | 349.43684095 |
| 01:14:22 | SELL | 0.00029568 | 4.10502954 |
| 01:14:22 | SELL | 0.00029568 | 345.33181141 |
| 01:07:15 | SELL | 0.00029569 | 372.01122797 |
| 20:42:24 | BUY | 0.00034360 | 4652.58677511 |
| 20:41:55 | BUY | 0.00034360 | 4652.58677511 |
| 20:41:19 | BUY | 0.00034360 | 4652.58677511 |
| 14:32:08 | BUY | 0.00034360 | 133.01617336 |
| 14:32:08 | BUY | 0.00034359 | 4009.46233106 |
| 18:13:11 | BUY | 0.00034362 | 3022.37073835 |
| 18:11:45 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:11:03 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:09:20 | BUY | 0.00034362 | 543.60062705 |
| 18:08:32 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:07:55 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:07:36 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:07:20 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:07:03 | BUY | 0.00034362 | 299.70136565 |
| 18:04:50 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 18:04:38 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 18:04:24 | BUY | 0.00034362 | 307.55095286 |
| 18:03:36 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 18:02:31 | BUY | 0.00034362 | 10457.94836976 |
| 18:02:19 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 18:01:26 | BUY | 0.00034362 | 20379.58192823 |
| 18:00:48 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 18:00:20 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:59:52 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:58:33 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:58:20 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:58:04 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:57:49 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:57:35 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:57:23 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:56:15 | BUY | 0.00034362 | 298.29038337 |
| 17:55:28 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:53:31 | BUY | 0.00034362 | 307.55095286 |
| 17:52:33 | BUY | 0.00034362 | 307.55095286 |
| 17:50:46 | BUY | 0.00034362 | 2753.90517947 |
| 17:49:59 | BUY | 0.00034362 | 2503.55038228 |
| 17:48:58 | BUY | 0.00034362 | 3029.29383299 |
| 17:47:57 | BUY | 0.00034362 | 5366.57953025 |
| 17:47:39 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:47:16 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:47:04 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
| 17:46:53 | BUY | 0.00034362 | 300.38789307 |
target L1: Is the wrub stablecoin of russia?
razirazi01 L0: umarsayyed8899, you have to convert
PONZIcoin L0: target, no
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
Yanadia: stuck or just mine ?
MK40011 L0: it works here
Yanadia: MK40011, yes its work now after i reload
Yanadia: where's everybody ?
MK40011 L0: busy i think
MK40011 L0: As it is Sunday
Yanadia: oh yea .. Oh yes, it's daytime there, but it's 1 a.m. in my country right now , yep holyday
MK40011 L0: sunday happy sunday la la la lala
Yanadia: MK40011, the lyruc has been changed sunday sad sunday hehehe
MK40011 L0: why
MK40011 L0: it shouldnt be. it is a nice day Sunday
MK40011 L0: Only problem it is before Monday lhahahaha
MK40011 L0: i respect people working sunday, but
MK40011 L0: Saturday and Sunday are the bets days of the week
MK40011 L0: the best
Yanadia: MK40011, yea it is
Yanadia: MK40011, lolzz I love Monday
raed63: Yanadia, Friday
Yanadia: raed63, friday ...my Birthday :)
MK40011 L0: happy birhday
raed63: Yanadia, Happy birthday in the best day of the week, Friday :)
Yanadia: any gift for Birthday ?? lolzz i m become crazy
Yanadia: MK40011, Thank you ... sad i m getting more old
Yanadia: raed63, yep But the myth in my family says that women born on Friday are stubborn
raed63: Yanadia, Ask Yobit give you 350 YOMBA :) lolzz
Yanadia: raed63, hahahahahaha good idea
raed63: Yanadia, That's enough sister or Yobit will kick us out :)
Yanadia: raed63, right :) back to crypto
raed63: Yanadia, :)
Yanadia: its 2:48 night due morning i need to rest now :) thx u for make laugh c u later
raed63: Yanadia, Yeh I know the time in your area is too late, good night
sapovalov L0: [YC]XiYjoTuTIfFACnGSEiHQmowIGTq0Bd/C2lzVkJ8imykAqLtQ5lM2qL3wqo5YxfPx[/YC]UR
smart6: sapovalov, cool!
