| 통화 | 수량 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
| 통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03440990 | + 0.1% | 2011.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00432636 | + 2.6% | 818.4 | Zcash |
| DASH | 0.00041943 | + 0.1% | 192.7 | DASH |
| LTC | 0.00090342 | - 0.5% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013801 | - 5.8% | 101.3 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00806400 | - 1.3% | 16.7 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 11 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000862 | - 0.6% | 5.1 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000152 | - 2% | 4.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000330 | + 0.4% | 4.5 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011343 | - 4.8% | 3.5 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00429719 | + 5.5% | 2.7 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.72302659 | + 1.2% | 1.4 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000121 | - 11.7% | 1.3 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005202 | - 0.1% | 0.9 | FLOKI BEP20 |
BNB-BTC | 0.01002926 | + 0.4% | 0.8 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T90851.81 | + 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002307 | - 0.4% | 0.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03437298 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90866.04 | + 0.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7019659.24 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3124.3889336 | + 1.3% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001948 | - 0.6% | 0.3 | TON Coin |
BTC-USDTb | T90754.45 | + 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004440 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00116717 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.44 | - 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13843837 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R7029400.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3131.8316249 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.01002803 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 6.32157605 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| USDT | R77.55 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00090387 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000333 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
YO10-USDTt | T0.00020534 | + 3.4% | 0.1 | YO10 Yobit |
| DOGE | 0.00000153 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
- ALTCOM / RUR
- Last: 0.28299987
- 24High: 0.28299987
- 24Low: 0.28299987
- 24V: 0 ALTCOM
| 가격 | ALTCOM | RUR |
|---|
| 0.22112905 | 13.78972109 | 3.04930792 |
| 0.22112906 | 1300.45644 | 287.56871014 |
| 0.23960393 | 1226.51048 | 293.87673119 |
| 0.25997433 | 76.6233000 | 19.92009107 |
| 0.25997434 | 2289.36052 | 595.1749902 |
| 0.28010150 | 0.37150000 | 0.10405770 |
| 0.28299988 | 244.90955549 | 69.30937481 |
| 0.28299990 | 376.11484766 | 106.44046427 |
| 0.28724500 | 0.41154491 | 0.11821421 |
| 0.28826000 | 0.35986478 | 0.10373462 |
| 0.29000001 | 0.56497228 | 0.16384196 |
| 0.29532791 | 796.013380 | 235.08496784 |
| 0.30000000 | 0.91557954 | 0.27467386 |
| 0.31000000 | 0.73529474 | 0.22794136 |
| 0.32000000 | 0.73529474 | 0.23529431 |
| 0.33000000 | 0.65789535 | 0.21710546 |
| 0.34000000 | 0.56818235 | 0.19318199 |
| 0.35000000 | 0.56818235 | 0.19886382 |
| 0.36000000 | 0.91434516 | 0.32916425 |
| 0.36700000 | 1.00000000 | 0.36700000 |
| 0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
| 0.45670000 | 1.00000000 | 0.45670000 |
| 0.45889985 | 649.22980728 | 297.93146117 |
| 0.45890000 | 21.12125439 | 9.69254363 |
| 0.48899998 | 0.40000000 | 0.19559999 |
| 0.48899999 | 0.27142857 | 0.13272856 |
| 0.48900000 | 100.000000 | 48.9000000 |
| 0.50000000 | 17.98002885 | 8.99001442 |
| 0.55213478 | 851.549210 | 470.16993572 |
| 0.58000000 | 1.00000000 | 0.58000000 |
| 0.65000000 | 10.0000000 | 6.50000000 |
| 0.65670000 | 1.00000000 | 0.65670000 |
| 0.68041300 | 0.20000000 | 0.13608260 |
| 0.68041489 | 1.15048320 | 0.78280589 |
| 0.75000000 | 63.5000000 | 47.6250000 |
| 0.85000000 | 45.0000000 | 38.2500000 |
| 0.85800000 | 0.50000000 | 0.42900000 |
| 0.88899998 | 0.40000000 | 0.35559999 |
| 0.88899999 | 0.20000000 | 0.17779999 |
| 0.95000000 | 45.5000000 | 43.2250000 |
| 0.95670000 | 1.00000000 | 0.95670000 |
| 1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
| 1.07196400 | 0.10000000 | 0.10719640 |
| 1.07196637 | 17.24044089 | 18.48117283 |
| 1.26804149 | 1.15048320 | 1.45886043 |
| 1.50000000 | 10.0000000 | 15.0000000 |
| 1.70000000 | 29.74138311 | 50.56035128 |
| 1.75000000 | 0.50000000 | 0.87500000 |
| 1.78006900 | 70.0000000 | 124.604830 |
| 1.80000000 | 3.43750000 | 6.18750000 |
| 가격 | ALTCOM | RUR |
|---|
| 0.18000001 | 0.55555608 | 0.10000009 |
| 0.17700001 | 45.56497228 | 8.06500054 |
| 0.17700000 | 0.59658305 | 0.10559519 |
| 0.17600000 | 0.60844420 | 0.10708617 |
| 0.17000001 | 0.67676701 | 0.11505039 |
| 0.16000000 | 0.62500000 | 0.10000000 |
| 0.15200001 | 0.65789535 | 0.10000009 |
| 0.15200000 | 0.69653039 | 0.10587261 |
| 0.15017000 | 0.67191700 | 0.10090177 |
| 0.13100000 | 16.45038167 | 2.15499999 |
| 0.13095303 | 16.40074573 | 2.14772734 |
| 0.13095302 | 229.08979198 | 30.00000011 |
| 0.12528342 | 1563.68767 | 195.9041391 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| 0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
| 0.07170620 | 1.53403750 | 0.10999999 |
| 0.06701206 | 3508.09939 | 235.0849668 |
| 0.05776201 | 1.90436586 | 0.10999999 |
| 0.05776200 | 1.90436619 | 0.10999999 |
| 0.05776001 | 1.90443180 | 0.10999999 |
| 0.05776000 | 1.74563000 | 0.10082758 |
| 0.03830001 | 2.87206191 | 0.10999999 |
| 0.03830000 | 2.61096606 | 0.10000000 |
| 0.03815001 | 2.88335442 | 0.10999999 |
| 0.03815000 | 2.64370000 | 0.10085715 |
| 0.02117001 | 5.19602966 | 0.10999999 |
| 0.02117000 | 767.94964397 | 16.25749396 |
| 0.01320001 | 8.33332702 | 0.10999999 |
| 0.01320000 | 90.9090909 | 1.19999999 |
| 0.01000113 | 10.99875714 | 0.10999999 |
| 0.01000112 | 110.98756938 | 1.10999999 |
| 0.01000111 | 110.98890123 | 1.11001220 |
| 0.01000002 | 10.9999780 | 0.10999999 |
| 0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
| 0.00521180 | 21.10595187 | 0.10999999 |
| 0.00521179 | 191.87265795 | 0.99999999 |
| 0.00521171 | 21.10631635 | 0.10999999 |
| 0.00521170 | 2000.00000 | 10.4234000 |
| 0.00127810 | 86.06525311 | 0.10999999 |
| 0.00127809 | 782.41751363 | 0.99999999 |
| 0.00127802 | 86.07064052 | 0.10999999 |
| 0.00127801 | 217.36997363 | 0.27780099 |
| 0.00102002 | 107.84102272 | 0.10999999 |
| 0.00102001 | 1088.22462523 | 1.10999999 |
| 0.00102000 | 1176.47058823 | 1.19999999 |
| 0.00052120 | 1918.64927091 | 0.99999999 |
| 0.00052119 | 1918.68608376 | 0.99999999 |
| 0.00052117 | 20000.0000 | 10.4234000 |
| 0.00002679 | 37327.36095558 | 0.99999999 |
| 0.00002673 | 3750.00000 | 0.10023750 |
| 시간 | 가격 |
|
|---|
| 시스템에 들어가야 합니다. |
| 시간 | 가격 | ALTCOM |
|---|
| 03:39:49 | BUY | 0.28299987 | 0.56279177 |
| 00:54:50 | BUY | 0.28299987 | 0.35336724 |
| 00:54:28 | BUY | 0.28000000 | 0.31616276 |
| 02:40:50 | BUY | 0.28000000 | 0.24880952 |
| 02:40:50 | BUY | 0.27000001 | 1.88303746 |
| 02:40:50 | BUY | 0.26000001 | 4.73606736 |
| 02:40:50 | BUY | 0.25000001 | 0.94010818 |
| 02:40:50 | BUY | 0.24000001 | 1.19197748 |
| 08:51:29 | BUY | 0.17965500 | 0.59012237 |
| 08:51:23 | BUY | 0.17864000 | 0.60185511 |
| 19:28:29 | SELL | 0.17000001 | 0.49970467 |
| 19:28:29 | SELL | 0.17000001 | 0.44040351 |
| 15:57:16 | SELL | 0.17000001 | 4.73606736 |
| 15:57:16 | SELL | 0.17600000 | 0.05734306 |
| 15:02:22 | SELL | 0.17600000 | 0.54451205 |
| 15:02:22 | SELL | 0.17700000 | 0.59012237 |
| 15:01:32 | BUY | 0.27000001 | 2.00993847 |
| 15:01:32 | BUY | 0.27000000 | 3.07870370 |
| 15:01:32 | BUY | 0.26000001 | 0.62500000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.25000001 | 0.62500000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17965500 | 0.58373169 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17864000 | 212.000000 |
| 15:01:32 | BUY | 0.17864000 | 0.59533738 |
| 15:01:31 | BUY | 0.17132813 | 6.10728876 |
| 15:01:31 | BUY | 0.17000000 | 4.37500000 |
| 17:27:26 | SELL | 0.17000000 | 0.62500000 |
| 19:51:22 | SELL | 0.17000000 | 0.62500000 |
| 12:33:05 | BUY | 0.15428000 | 0.68898736 |
| 12:32:58 | SELL | 0.13095301 | 414.84916827 |
| 12:32:58 | SELL | 0.13405942 | 0.82053167 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13494359 | 5.00000000 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13494360 | 0.81515536 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13500000 | 3.70370370 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13500001 | 0.81481475 |
| 12:32:57 | SELL | 0.13600000 | 45.0000000 |
| 12:32:57 | SELL | 0.15200000 | 0.68898736 |
| 12:32:55 | BUY | 0.15428000 | 0.68152605 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600001 | 0.80882346 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600001 | 220.58821998 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 14.7058801 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 0.80882341 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600002 | 6.10728876 |
| 12:32:39 | SELL | 0.13600003 | 0.80882335 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200000 | 0.68152605 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200001 | 0.65789535 |
| 12:32:38 | SELL | 0.15200002 | 0.72368411 |
| 12:32:38 | SELL | 0.16000000 | 1.00000000 |
| 12:32:38 | SELL | 0.17000000 | 0.58823588 |
| 12:32:38 | SELL | 0.17600000 | 0.40585398 |
| 12:32:38 | SELL | 0.17700000 | 0.58373169 |
okika: fdaghistani, these are tradable for RUR what is Russian Ruble here. With Robotrade you can start a long term automatic trading as I do with DICE
okika: manbtc007, script error like was after YOMBA. I'm sure that it will be fixed today.
Yanadia: fdaghistani, trade to Rur than find any pair in rur to blah blah
nottyhassan L1: Web stuckkx
manbtc007: okika, thanks
manbtc007: Yanadia, how you doing
okika: still doesn't work
Tomasz: manbtc007, 34 trading doesn't work, something is wrong with the program
Yanadia: manbtc007, Not bad & how about u there ?
Yanadia: Tomasz, i guess Yobit were maintenance
Yanadia: nottyhassan, Reload
manbtc007: Yanadia, fine.
okika: .
raed63: Hello Yobiters, have fun and good trading
MiklosSarkadi: Trading works.. but yomba frozen since 3 am PST
MiklosSarkadi: ..
okika: MiklosSarkadi, no trading for more than 7 hours here. Not a single one.
Drjoesh L0: Why is the DIC deposit not working?
MiklosSarkadi: okika, zec working not yomba
MiklosSarkadi: seems frozen though.. on and off
okika: fixed
okika: thx tech team
okika: pls fix the farms too
okika: Can you pls add the dividends of the missing time? Thank you for fixing.
fdaghistani L0: Does anyone know what can be done with the 'DICE' coin aside from playing games?
MiklosSarkadi: fdaghistani, sell in rur market and buy steak
Yanadia: MiklosSarkadi, lolzz i want steak
umarsayyed8899: bhai binance pr btc kaise le jayen
target L1: Jey
boydcyr2 L1: fdaghistani, you can trade on rur market
boydcyr2 L1: fdaghistani, Can trade it on Waves market as well
razirazi01 L0: umarsayyed8899, it will much cost to youh6y
target L1: Is the wrub stablecoin of russia?
razirazi01 L0: umarsayyed8899, you have to convert
PONZIcoin L0: target, no
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
Yanadia: stuck or just mine ?
