| Currency | Amount |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Name | Price | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
| Name | Price | Ch. | Vol. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03434758 | - 0.2% | 2237.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00427302 | + 2.8% | 821.8 | Zcash |
| DASH | 0.00041929 | + 1.1% | 191.3 | DASH |
| LTC | 0.00090350 | - 0.6% | 183.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013656 | - 6.4% | 98 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00805840 | - 1.4% | 19.4 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000850 | - 2.3% | 8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000332 | + 0.7% | 5.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 2.6% | 5.5 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011343 | + 12.2% | 3.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002286 | - 1.3% | 2.2 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.74014574 | + 1.8% | 2.1 | Wrapped Shiba |
ZEC-BTC | 0.00428134 | + 2.9% | 2.1 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000119 | - 13.2% | 1.4 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00005175 | - 0.8% | 1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T90732.97 | + 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00999942 | - 0.6% | 0.7 | BNB BSC |
ETH-BTC | 0.03437288 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T90547.66 | + 0.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3111.1885026 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R7019659.24 | + 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004401 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T90615.63 | + 0.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116712 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.56 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.13687768 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3113.4160262 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001948 | - 0.5% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | R7033956.00 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.30714875 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.05540000 | - 1.8% | 0.1 | Ripple |
WBNB-BTC | 0.01000595 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00089945 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
| USDT | R77.97 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 401984.70650 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000333 | + 0.4% | 0.1 | Tron Token |
YO10-USDTt | T0.00020534 | + 3.4% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R241954.64 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
- CRAVE / RUR
- Last: 5.70000000
- 24High: 5.70000000
- 24Low: 5.70000000
- 24V: 0 CRAVE
| Price | CRAVE | RUR |
|---|
| 5.80000000 | 0.19557807 | 1.13435280 |
| 5.80000001 | 0.01785716 | 0.10357152 |
| 5.90000000 | 0.16855867 | 0.99449615 |
| 5.90000001 | 0.02992521 | 0.17655873 |
| 6.00000000 | 0.19165267 | 1.14991602 |
| 6.10000000 | 0.18753035 | 1.14393513 |
| 6.10000001 | 0.03714785 | 0.22660188 |
| 6.20000000 | 0.22903702 | 1.42002952 |
| 6.30000000 | 0.22548831 | 1.42057635 |
| 6.40000000 | 0.38404365 | 2.45787936 |
| 6.50000000 | 0.21144314 | 1.37438041 |
| 6.60000000 | 0.23022346 | 1.51947483 |
| 6.70000000 | 0.20364219 | 1.36440267 |
| 6.80000000 | 0.31417610 | 2.13639748 |
| 6.90000000 | 0.38645286 | 2.66652473 |
| 7.00000000 | 0.39018438 | 2.73129066 |
| 7.10000000 | 0.29390241 | 2.08670711 |
| 7.20000000 | 0.20716085 | 1.49155812 |
| 7.30000000 | 0.26179611 | 1.91111160 |
| 7.40000000 | 0.20588970 | 1.52358378 |
| 7.50000000 | 0.26585086 | 1.99388145 |
| 7.60000000 | 0.19394421 | 1.47397599 |
| 7.70000000 | 0.41179465 | 3.17081880 |
| 7.80000000 | 0.25541741 | 1.99225579 |
| 7.90000000 | 0.37280455 | 2.94515594 |
| 8.00000000 | 1.26320397 | 10.10563176 |
| 8.10000000 | 0.44691938 | 3.62004697 |
| 8.19999999 | 0.40237171 | 3.29944801 |
| 8.20000000 | 0.14316455 | 1.17394931 |
| 8.30000000 | 0.25281239 | 2.09834283 |
| 8.40000000 | 0.35122367 | 2.95027882 |
| 8.50000000 | 0.19382960 | 1.64755160 |
| 8.60000000 | 0.18756833 | 1.61308763 |
| 8.70000000 | 0.21830525 | 1.89925567 |
| 8.80000000 | 0.14950736 | 1.31566476 |
| 8.90000000 | 0.41767858 | 3.71733936 |
| 9.00000000 | 0.15551816 | 1.39966344 |
| 9.10000000 | 0.12359553 | 1.12471932 |
| 9.20000000 | 0.12354975 | 1.13665770 |
| 9.30000000 | 0.12350499 | 1.14859640 |
| 9.40000000 | 0.12346120 | 1.16053528 |
| 9.50000000 | 0.24705312 | 2.34700464 |
| 9.60000000 | 0.10638692 | 1.02131443 |
| 9.70000000 | 0.11305750 | 1.09665775 |
| 9.80000000 | 0.11302069 | 1.10760276 |
| 9.90000000 | 0.11298465 | 1.11854803 |
| 10.00000000 | 0.14074063 | 1.40740630 |
| 10.50000000 | 0.03524125 | 0.37003312 |
| 11.00000000 | 0.04481196 | 0.49293156 |
| 11.50000000 | 0.06282171 | 0.72244966 |
| Price | CRAVE | RUR |
|---|
| 5.60000000 | 0.00042654 | 0.00238862 |
| 5.50000002 | 0.01999999 | 0.10999994 |
| 5.50000001 | 0.03818182 | 0.21000001 |
| 5.50000000 | 0.19871055 | 1.09290802 |
| 5.40000002 | 0.02037037 | 0.10999999 |
| 5.40000001 | 0.03888890 | 0.21000006 |
| 5.40000000 | 0.20029189 | 1.08157620 |
| 5.30000002 | 0.02075471 | 0.10999996 |
| 5.30000001 | 0.04528303 | 0.24000005 |
| 5.30000000 | 0.20225500 | 1.07195150 |
| 5.20000002 | 0.02115384 | 0.10999996 |
| 5.20000001 | 0.43076916 | 2.23999963 |
| 5.20000000 | 0.17685191 | 0.91962993 |
| 5.10000002 | 0.02156862 | 0.10999996 |
| 5.10000001 | 0.04117648 | 0.21000004 |
| 5.10000000 | 0.21797752 | 1.11168535 |
| 5.00000001 | 0.52181790 | 2.60908950 |
| 5.00000000 | 2.24364938 | 11.2182469 |
| 4.90000002 | 0.02244897 | 0.10999995 |
| 4.90000001 | 0.05056973 | 0.24779167 |
| 4.90000000 | 0.23146536 | 1.13418026 |
| 4.80000002 | 0.02291666 | 0.10999996 |
| 4.80000001 | 0.05122865 | 0.24589752 |
| 4.80000000 | 0.19945449 | 0.95738155 |
| 4.78217255 | 2.11410187 | 10.10999993 |
| 4.70000002 | 0.02340425 | 0.10999997 |
| 4.70000001 | 0.05177307 | 0.24333342 |
| 4.70000000 | 0.23721641 | 1.11491712 |
| 4.60000002 | 0.02391304 | 0.10999998 |
| 4.60000001 | 0.04608697 | 0.21200006 |
| 4.60000000 | 0.23435131 | 1.07801602 |
| 4.50000002 | 0.02444444 | 0.10999998 |
| 4.50000001 | 0.04666668 | 0.21000006 |
| 4.50000000 | 0.25595948 | 1.15181766 |
| 4.40000002 | 0.02499999 | 0.10999995 |
| 4.40000001 | 0.04772728 | 0.21000003 |
| 4.40000000 | 0.28005648 | 1.23224851 |
| 4.30000003 | 0.02558139 | 0.10999997 |
| 4.30000002 | 0.02325583 | 0.10000006 |
| 4.30000001 | 0.02558139 | 0.10999997 |
| 4.30000000 | 0.32282926 | 1.38816581 |
| 4.23001778 | 82.5311300 | 349.1081473 |
| 4.20000001 | 0.09523811 | 0.40000006 |
| 4.20000000 | 0.21154860 | 0.88850412 |
| 4.10000001 | 0.02439026 | 0.10000006 |
| 4.10000000 | 0.28915804 | 1.18554796 |
| 4.00000000 | 0.32678351 | 1.30713404 |
| 3.90000000 | 0.29058166 | 1.13326847 |
| 3.80000001 | 0.02631581 | 0.10000007 |
| 3.80000000 | 0.38900431 | 1.47821637 |
| Time | Price |
|
|---|
| You need to log in. |
| Time | Price | CRAVE |
|---|
| 06:15:22 | SELL | 5.70000000 | 8.07943012 |
| 23:25:01 | BUY | 5.80000000 | 0.01725000 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.03145467 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.02673460 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.02387888 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.02445250 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.06544185 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.02009603 |
| 20:14:20 | SELL | 5.60000000 | 0.02076954 |
| 18:55:10 | SELL | 5.60000001 | 0.01964285 |
| 18:55:10 | SELL | 5.60000001 | 0.01785716 |
| 16:13:28 | SELL | 5.60000002 | 0.02500000 |
| 16:13:28 | SELL | 5.60000002 | 0.01964285 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.01991867 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.03426731 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.01865117 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.01970936 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.01902593 |
| 09:53:50 | SELL | 5.70000000 | 0.01346523 |
| 05:31:56 | SELL | 5.70000000 | 0.03439064 |
| 05:31:56 | SELL | 5.70000000 | 0.02259559 |
| 05:31:56 | SELL | 5.90000000 | 0.00308626 |
| 05:45:19 | SELL | 5.90000000 | 3.07315401 |
| 03:11:48 | SELL | 5.90000000 | 3.69190307 |
| 02:59:45 | SELL | 5.90000000 | 1.52287447 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.02400000 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.01932059 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.03323840 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.01809115 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.01911757 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.01845466 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.04641895 |
| 02:58:51 | BUY | 5.90000000 | 0.00491714 |
| 10:40:25 | BUY | 5.90000000 | 0.01700000 |
| 14:44:51 | SELL | 5.60000002 | 0.01238134 |
| 14:44:51 | SELL | 5.70000000 | 0.00617102 |
| 14:44:34 | SELL | 5.70000000 | 0.01314957 |
| 14:44:34 | SELL | 5.70000000 | 0.00540279 |
| 09:52:52 | SELL | 5.70000000 | 0.01805774 |
| 09:52:34 | SELL | 5.70000000 | 0.01518066 |
| 09:52:34 | SELL | 5.70000000 | 0.00318314 |
| 09:38:14 | SELL | 5.70000000 | 0.00060141 |
| 09:38:14 | SELL | 5.70000001 | 0.01754387 |
| 03:37:29 | SELL | 5.70000000 | 0.01809115 |
| 03:37:12 | SELL | 5.70000000 | 0.01824659 |
| 03:36:54 | SELL | 5.70000000 | 0.00070272 |
| 03:36:54 | SELL | 5.70000001 | 0.01754387 |
| 02:42:53 | SELL | 5.70000000 | 0.00016826 |
| 02:42:53 | SELL | 5.70000000 | 0.01845466 |
| 01:18:49 | SELL | 5.70000000 | 0.04641895 |
boydcyr2 L1: fdaghistani, Can trade it on Waves market as well
razirazi01 L0: umarsayyed8899, it will much cost to youh6y
target L1: Is the wrub stablecoin of russia?
razirazi01 L0: umarsayyed8899, you have to convert
PONZIcoin L0: target, no
okika: yo-btc farm still does not pay, never paid
nottyhassan L1: Wait web is slow
nottyhassan L1: All payment will be made
nottyhassan L1: Yomba start paying profit
nottyhassan L1: Its yomba time
Yanadia: nottyhassan, Nice :)
PowerPan L0: i have PAC can i exchange this into ETH or BTC ?
okika: PowerPan, sell for rur, buy eth
JJossy L0: can some suggest coin to buy
viber: YOMBA сколко заработали
Yanadia: JJossy, DYOR the best choice
JJossy L0: i knoe i just need names
Yanadia: JJossy, in my opiniona this time any coin r good - Alts - from this jan - feb begore march end i guess
Yanadia: JJossy, Something that is difficult to predict, but these days P*ly's movements are very interesting
Yanadia: stuck or just mine ?
MK40011 L0: it works here
Yanadia: MK40011, yes its work now after i reload
Yanadia: where's everybody ?
MK40011 L0: busy i think
MK40011 L0: As it is Sunday
Yanadia: oh yea .. Oh yes, it's daytime there, but it's 1 a.m. in my country right now , yep holyday
MK40011 L0: sunday happy sunday la la la lala
Yanadia: MK40011, the lyruc has been changed sunday sad sunday hehehe
MK40011 L0: why
MK40011 L0: it shouldnt be. it is a nice day Sunday
MK40011 L0: Only problem it is before Monday lhahahaha
MK40011 L0: i respect people working sunday, but
MK40011 L0: Saturday and Sunday are the bets days of the week
MK40011 L0: the best
Yanadia: MK40011, yea it is
Yanadia: MK40011, lolzz I love Monday
raed63: Yanadia, Friday
Yanadia: raed63, friday ...my Birthday :)
MK40011 L0: happy birhday
raed63: Yanadia, Happy birthday in the best day of the week, Friday :)
Yanadia: any gift for Birthday ?? lolzz i m become crazy
Yanadia: MK40011, Thank you ... sad i m getting more old
Yanadia: raed63, yep But the myth in my family says that women born on Friday are stubborn
raed63: Yanadia, Ask Yobit give you 350 YOMBA :) lolzz
Yanadia: raed63, hahahahahaha good idea
raed63: Yanadia, That's enough sister or Yobit will kick us out :)
Yanadia: raed63, right :) back to crypto
raed63: Yanadia, :)
Yanadia: its 2:48 night due morning i need to rest now :) thx u for make laugh c u later
raed63: Yanadia, Yeh I know the time in your area is too late, good night
