| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03463135 | - 0.1% | 2128.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 22.6% | 1148.1 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00431399 | - 6.1% | 845.1 | Zcash |
| DASH | 0.00098726 | + 21.6% | 448.7 | DASH |
| LTC | 0.00075876 | - 3.9% | 194.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00013748 | - 1.1% | 96.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000321 | + 2.3% | 11.5 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000849 | - 1.4% | 10 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00772283 | - 0.5% | 7.3 | BIG |
| YOMBA | 0.00000086 | - 25.9% | 3.4 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011721 | + 7.5% | 3.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000146 | - 2.7% | 3.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002170 | - 0.3% | 3.3 | Ripple |
WSHIB-SHIB | 2.83811070 | + 2.8% | 3.2 | Wrapped Shiba |
DASH-BTC | 0.00098071 | + 19% | 3 | DASH |
ZEC-BTC | 0.00429799 | - 5.8% | 2.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00115637 | - 0.3% | 2.3 | BONUS |
ETH-BTC | 0.03457781 | - 0.4% | 1.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005049 | - 3.6% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95409.73 | - 1.2% | 1.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95532.83 | - 1.3% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7440774.80 | + 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3301.5875335 | - 1.9% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T95634.92 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.55 | + 2.2% | 0.4 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001803 | - 3% | 0.4 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 3300.4251454 | - 1.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.13981846 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00075403 | - 4.7% | 0.2 | Litecoin |
BNB-BTC | 0.00974633 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
USDTe-USDTt | T0.99841427 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004232 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00057579 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7456770.70 | + 1.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.06 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T94919.75 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R258049.63 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4225600.2334 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000146 | - 2.1% | 0.1 | Dogecoin |
- USDTerc20 / USD
- Last: 1.07435084
- 24High: 1.08121620
- 24Low: 1.05700001
- 24V: 1150.27 USDT
| 价格 | USDT | USD |
|---|
| 1.07500000 | 6.08083498 | 6.53689760 |
| 1.07600000 | 1.01073141 | 1.08754699 |
| 1.07609170 | 0.16508465 | 0.17764622 |
| 1.07665841 | 0.69395429 | 0.74715172 |
| 1.07700000 | 2.07108074 | 2.23055395 |
| 1.07780767 | 0.10010000 | 0.10788854 |
| 1.07800000 | 4.03718113 | 4.35208125 |
| 1.07900000 | 5.16996150 | 5.57838845 |
| 1.08000000 | 157.01139225 | 169.57230363 |
| 1.08015231 | 0.10010000 | 0.10812324 |
| 1.08050000 | 1.13852780 | 1.23017928 |
| 1.08100000 | 5.46158133 | 5.90396941 |
| 1.08200000 | 5.64194937 | 6.10458921 |
| 1.08280439 | 6.55439859 | 7.09713156 |
| 1.08300000 | 5.61692236 | 6.08312691 |
| 1.08300005 | 0.10240862 | 0.11090854 |
| 1.08343481 | 0.83864813 | 0.90862057 |
| 1.08348898 | 5.72379338 | 6.20166705 |
| 1.08350000 | 1.12565038 | 1.21964218 |
| 1.08393569 | 0.19070545 | 0.20671244 |
| 1.08400000 | 4.51795644 | 4.89746478 |
| 1.08500000 | 3.26198017 | 3.53924848 |
| 1.08550000 | 11.06898881 | 12.01538735 |
| 1.08600000 | 2.54183551 | 2.76043336 |
| 1.08650000 | 1.11507499 | 1.21152897 |
| 1.08685293 | 4.08437828 | 4.43911850 |
| 1.08700000 | 1.56860524 | 1.70507389 |
| 1.08765517 | 0.94045526 | 1.02289102 |
| 1.08800000 | 12.68890764 | 13.80553151 |
| 1.08880000 | 574.43879786 | 625.4489631 |
| 1.08900000 | 102.05733366 | 111.14043635 |
| 1.08950000 | 191.09509991 | 208.19811135 |
| 1.08980000 | 155.87689361 | 169.87463865 |
| 1.08987890 | 11.49269942 | 12.5256506 |
| 1.09000000 | 5036.29845843 | 5489.56531968 |
| 1.09019877 | 1.37214741 | 1.49591341 |
| 1.09100000 | 8.58856951 | 9.37012933 |
| 1.09191500 | 0.10000000 | 0.10919150 |
| 1.09200000 | 79.66774872 | 86.9971816 |
| 1.09216670 | 0.63419054 | 0.69264178 |
| 1.09250000 | 1.00607809 | 1.09914031 |
| 1.09300000 | 5.16414302 | 5.64440832 |
| 1.09316670 | 2.80000000 | 3.06086676 |
| 1.09330000 | 5.00000000 | 5.46650000 |
| 1.09330610 | 36.3314154 | 39.72135807 |
| 1.09400000 | 4.28627920 | 4.68918944 |
| 1.09414501 | 4.64027332 | 5.07713189 |
| 1.09416670 | 2.80000000 | 3.06366676 |
| 1.09440000 | 6.36129410 | 6.96180026 |
| 1.09500000 | 2.77092205 | 3.03415964 |
| 价格 | USDT | USD |
|---|
| 1.06737701 | 5.42675292 | 5.79239130 |
| 1.06730001 | 0.09791049 | 0.10449986 |
| 1.06655394 | 0.36034088 | 0.38432298 |
| 1.06518850 | 0.36073961 | 0.38425568 |
| 1.06435197 | 0.46104446 | 0.49071357 |
| 1.06400000 | 2.01791020 | 2.14705645 |
| 1.06331865 | 0.09648368 | 0.10259289 |
| 1.06300000 | 2.09781124 | 2.22997334 |
| 1.06280440 | 10.0000000 | 10.6280440 |
| 1.06280439 | 0.09666464 | 0.10273560 |
| 1.06280438 | 0.10278236 | 0.10923754 |
| 1.06279999 | 0.09690701 | 0.10299276 |
| 1.06250000 | 2.21075986 | 2.34893235 |
| 1.06249385 | 0.56160063 | 0.59669721 |
| 1.06200000 | 1.89853470 | 2.01624385 |
| 1.06159733 | 0.09645093 | 0.10239204 |
| 1.06110743 | 0.35288524 | 0.37444915 |
| 1.06110733 | 0.10337295 | 0.10968979 |
| 1.06110000 | 1.09088166 | 1.15753452 |
| 1.06100000 | 4.83894121 | 5.13411662 |
| 1.06015077 | 4.10936627 | 4.35654781 |
| 1.06007412 | 7.83892359 | 8.30984002 |
| 1.06000000 | 230.9421777 | 244.79870836 |
| 1.05950000 | 3.21883847 | 3.41035935 |
| 1.05900010 | 2.01193611 | 2.13064054 |
| 1.05900000 | 2.74784889 | 2.90997197 |
| 1.05850000 | 0.11032711 | 0.11678124 |
| 1.05800003 | 0.09893475 | 0.10467296 |
| 1.05800000 | 5.41266225 | 5.72659666 |
| 1.05793659 | 0.10451037 | 0.11056534 |
| 1.05750000 | 0.11022004 | 0.11655769 |
| 1.05700001 | 0.10010000 | 0.10580570 |
| 1.05700000 | 24.08864973 | 25.46170276 |
| 1.05660002 | 0.10494715 | 0.11088716 |
| 1.05650000 | 4.44665615 | 4.69789222 |
| 1.05621903 | 1.05248280 | 1.11165236 |
| 1.05620000 | 21.70503035 | 22.92485305 |
| 1.05612559 | 0.10250983 | 0.10826325 |
| 1.05600013 | 0.09943496 | 0.10500333 |
| 1.05600000 | 2.20643760 | 2.32999810 |
| 1.05550000 | 1.42012110 | 1.49893782 |
| 1.05520600 | 21.84024122 | 23.04595357 |
| 1.05516518 | 0.10350868 | 0.10921875 |
| 1.05511903 | 1.09092874 | 1.15105967 |
| 1.05510000 | 0.10079259 | 0.10634626 |
| 1.05507412 | 8.90970553 | 9.40039972 |
| 1.05504001 | 0.09963675 | 0.10512075 |
| 1.05502670 | 0.10370654 | 0.10941316 |
| 1.05500000 | 46.87003197 | 49.44788372 |
| 1.05467199 | 23.79314158 | 25.09395997 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USDT |
|---|
| 11:05:20 | BUY | 1.07435084 | 0.69325503 |
| 08:56:57 | BUY | 1.07381777 | 0.47764665 |
| 08:31:06 | SELL | 1.06751347 | 0.09791375 |
| 08:30:43 | BUY | 1.07381777 | 4.59395704 |
| 08:30:40 | SELL | 1.07400000 | 11.23191043 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.84557141 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.18115355 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.12598008 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.10078892 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.12294198 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.13761118 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07289267 | 55.89102453 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.10995694 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.14084550 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.11418949 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07400000 | 0.12809499 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07394273 | 0.16508586 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07300000 | 0.14203682 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07300000 | 0.16671413 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07300000 | 0.10879212 |
| 08:30:38 | BUY | 1.07300000 | 0.10879212 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07300000 | 0.19299558 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07300000 | 0.11984516 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07300000 | 1.02168518 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07300000 | 0.12664921 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07300000 | 0.09907981 |
| 08:30:37 | BUY | 1.07294286 | 0.09778592 |
| 08:30:37 | BUY | 1.06988886 | 0.09627551 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.14203682 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.16671413 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.10879212 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.10879212 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.19299558 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.11984516 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 1.02168518 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.12664921 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06300000 | 0.09907981 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06331865 | 0.09627551 |
| 08:08:19 | SELL | 1.06600000 | 0.10010000 |
| 08:06:47 | SELL | 1.06400000 | 0.46322932 |
| 08:06:47 | SELL | 1.06400000 | 0.25868360 |
| 08:06:47 | SELL | 1.06400000 | 0.39435612 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.84557141 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.18115355 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.12598008 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.10078892 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.12294198 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.13761118 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.10995694 |
| 08:06:46 | SELL | 1.06400000 | 0.14084550 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
