| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03472698 | + 0.2% | 2087.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 18.8% | 987.2 | YoChat Token |
| ZEC | 0.00429116 | - 3.7% | 841.8 | Zcash |
| DASH | 0.00088655 | + 4% | 423.8 | DASH |
| LTC | 0.00076122 | - 4.7% | 192 | Litecoin |
| ETC | 0.00013525 | - 1.8% | 98.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000843 | - 2.9% | 12.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000326 | + 3.2% | 11 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00773339 | - 0.5% | 7.6 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002169 | - 1.9% | 5.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 2.7% | 4.5 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00425101 | - 4.8% | 3.4 | Zcash |
| YOMBA | 0.00000091 | - 23.6% | 3.3 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.83824586 | + 2.8% | 3.2 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.03457701 | - 0.2% | 3.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00088674 | + 2.9% | 2.9 | DASH |
| BCHABC | 0.00011365 | - 1.9% | 2.9 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005016 | - 4.7% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T95431.31 | - 1.1% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T95665.48 | - 0.5% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7437752.28 | + 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3311.7180273 | - 0.3% | 0.8 | Ethereum |
| XRP | 0.00002186 | - 1.7% | 0.7 | Ripple |
TON-BTC | 0.00001771 | - 3.5% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T95778.87 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3309.7460836 | - 0.6% | 0.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115904 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
USDT-RUR | R77.88 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13976752 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004239 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | - 5% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
LTC-BTC | 0.00075938 | - 4.7% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4225585.6724 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3244.9531786 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7410944.10 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
| TON | 0.00001785 | - 2.8% | 0.2 | TON Coin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
ETH-RUR | R257440.18 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000147 | - 2% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T0.99771589 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FLOKIbep20 / USDTerc20
- Last: 0.00005100
- 24High: 0.00005400
- 24Low: 0.00005050
- 24V: 39.55 USDT
| 价格 | FLOKI(b) | USDT |
|---|
| 0.00005210 | 278549.29806063 | 14.51241842 |
| 0.00005300 | 3559.40239746 | 0.18864832 |
| 0.00005390 | 748482.66749239 | 40.34321577 |
| 0.00005400 | 3009.38326913 | 0.16250669 |
| 0.00005500 | 2518.76339611 | 0.13853198 |
| 0.00005600 | 1804.50857037 | 0.10105247 |
| 0.00005700 | 1770.69599991 | 0.10092967 |
| 0.00005800 | 58069.38270779 | 3.36802419 |
| 0.00005888 | 40000.00192 | 2.35520011 |
| 0.00005900 | 3677.47855201 | 0.21697123 |
| 0.00006000 | 5559.1347325 | 0.33354808 |
| 0.00006048 | 8306.88607407 | 0.50240046 |
| 0.00006100 | 2139.08036162 | 0.13048390 |
| 0.00006128 | 15000.0000 | 0.91920000 |
| 0.00006200 | 2164.90849982 | 0.13422432 |
| 0.00006213 | 1765.00000 | 0.10965945 |
| 0.00006235 | 2001.00000 | 0.12476235 |
| 0.00006237 | 2021.00000 | 0.12604977 |
| 0.00006300 | 1875.57163914 | 0.11816101 |
| 0.00006339 | 1765.00000 | 0.11188335 |
| 0.00006358 | 2021.00000 | 0.12849518 |
| 0.00006359 | 2001.00000 | 0.12724359 |
| 0.00006400 | 1870.24336797 | 0.11969557 |
| 0.00006463 | 1765.00000 | 0.11407195 |
| 0.00006487 | 4022.00000 | 0.26090714 |
| 0.00006500 | 4488.84133711 | 0.29177468 |
| 0.00006591 | 1765.00000 | 0.11633115 |
| 0.00006600 | 2015.263125 | 0.13300736 |
| 0.00006611 | 2021.00000 | 0.13360831 |
| 0.00006639 | 2001.00000 | 0.13284639 |
| 0.00006700 | 3150.06863282 | 0.21105459 |
| 0.00006721 | 1765.00000 | 0.11862565 |
| 0.00006743 | 2021.00000 | 0.13627603 |
| 0.00006745 | 2001.00000 | 0.13496745 |
| 0.00006780 | 36173.07719796 | 2.45253463 |
| 0.00006800 | 1583.27378755 | 0.10766261 |
| 0.00006859 | 1765.00000 | 0.12106135 |
| 0.00006879 | 4022.00000 | 0.27667338 |
| 0.00006900 | 2242.05338323 | 0.15470168 |
| 0.00006957 | 2345.00000 | 0.16314165 |
| 0.00006999 | 1765.00000 | 0.12353235 |
| 0.00007000 | 2676.93905943 | 0.18738573 |
| 0.00007010 | 855.920000 | 0.05999999 |
| 0.00007017 | 4094.00000 | 0.28727598 |
| 0.00007097 | 2345.00000 | 0.16642465 |
| 0.00007100 | 2.00000000 | 0.00014200 |
| 0.00007137 | 1765.00000 | 0.12596805 |
| 0.00007165 | 3003.20053 | 0.21517931 |
| 0.00007200 | 2.00000000 | 0.00014400 |
| 0.00007239 | 2345.00000 | 0.16975455 |
| 价格 | FLOKI(b) | USDT |
|---|
| 0.00005100 | 46.98132785 | 0.00239604 |
| 0.00005001 | 69017.2767642 | 3.45155401 |
| 0.00005000 | 27620.57702884 | 1.38102885 |
| 0.00004900 | 3413.56020395 | 0.16726444 |
| 0.00004800 | 2580.102687 | 0.12384492 |
| 0.00004700 | 2325.11042531 | 0.10928018 |
| 0.00004691 | 237.93455551 | 0.01116150 |
| 0.00004600 | 2104.28804337 | 0.09679724 |
| 0.00004500 | 3399.96166585 | 0.15299827 |
| 0.00004450 | 49.24764043 | 0.00219151 |
| 0.00004400 | 2641.55613628 | 0.11622846 |
| 0.00004350 | 59.36206892 | 0.00258224 |
| 0.00004300 | 5191.50144155 | 0.22323456 |
| 0.00004250 | 59.77317643 | 0.00254035 |
| 0.00004200 | 2733.36309489 | 0.11480124 |
| 0.00004150 | 85.99228912 | 0.00356867 |
| 0.00004100 | 2302.75073161 | 0.09441277 |
| 0.00004057 | 21.78087256 | 0.00088364 |
| 0.00004050 | 207.43555541 | 0.00840113 |
| 0.00004020 | 88.27537308 | 0.00354866 |
| 0.00004010 | 1246.80100 | 0.04999672 |
| 0.00004000 | 3424.34725 | 0.13697389 |
| 0.00003970 | 40.00780852 | 0.00158830 |
| 0.00003950 | 40.40556958 | 0.00159601 |
| 0.00003920 | 60.01147955 | 0.00235244 |
| 0.00003900 | 3208.62538455 | 0.12513638 |
| 0.00003870 | 59.52816533 | 0.00230373 |
| 0.00003850 | 48.32415581 | 0.00186047 |
| 0.00003820 | 80.69842927 | 0.00308267 |
| 0.00003800 | 4266.87710521 | 0.16214132 |
| 0.00003770 | 65.21193629 | 0.00245848 |
| 0.00003750 | 51.71226665 | 0.00193920 |
| 0.00003720 | 64.95456985 | 0.00241630 |
| 0.00003700 | 4436.32783779 | 0.16414412 |
| 0.00003690 | 43616.88436135 | 1.60946303 |
| 0.00003670 | 60.12261578 | 0.00220649 |
| 0.00003650 | 36.24794518 | 0.00132304 |
| 0.00003620 | 69.33011046 | 0.00250974 |
| 0.00003600 | 31583.28610855 | 1.13699829 |
| 0.00003550 | 81.32394357 | 0.00288699 |
| 0.00003524 | 60982.20715093 | 2.14901297 |
| 0.00003520 | 224.48607948 | 0.00790190 |
| 0.00003501 | 2856.32676398 | 0.10000000 |
| 0.00003500 | 531932.40257133 | 18.61763408 |
| 0.00003400 | 51890.96264698 | 1.76429272 |
| 0.00003385 | 1274361.79622 | 43.1371468 |
| 0.00003350 | 1920.23820891 | 0.06432797 |
| 0.00003300 | 52180.94121185 | 1.72197105 |
| 0.00003280 | 9125979.94115851 | 299.33214206 |
| 0.00003270 | 370.4067277 | 0.01211229 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | FLOKI(b) |
|---|
| 23:20:05 | SELL | 0.00005100 | 144.20494665 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 115.55431372 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 68.38549019 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 17.20019607 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 121.13196078 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 77.84843137 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 267.55470588 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 28.3590196 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 124.17019607 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 36.27509803 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 132.50196078 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 65.96882352 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 225.80764705 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 18.21509803 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 635.80352941 |
| 23:20:04 | SELL | 0.00005100 | 13.31490196 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 4.73607843 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 69.0372549 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 37.33862745 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 24.3817647 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 164.45843137 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 7.32431372 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 27.1590196 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 158.55117647 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 30.28980392 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 17.51470588 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 75.89588235 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 118.83019607 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 81.1245098 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 362.43196078 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 67.11803921 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 87.87509803 |
| 23:20:03 | SELL | 0.00005100 | 18.17607843 |
| 23:20:02 | SELL | 0.00005100 | 27.34549019 |
| 23:20:02 | SELL | 0.00005100 | 66.37980392 |
| 23:20:02 | SELL | 0.00005100 | 21.13784313 |
| 15:04:03 | BUY | 0.00005400 | 200.87944337 |
| 15:03:37 | BUY | 0.00005400 | 201.12763272 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 184.70921568 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 111.63960784 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 66.06882352 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 16.61764705 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 117.02823529 |
| 11:32:12 | BUY | 0.00005300 | 75.21117647 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 258.49019607 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 27.39843137 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 119.96352941 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 35.0462745 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 128.01294117 |
| 11:32:11 | BUY | 0.00005300 | 63.73392156 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
